


采用高精度SMA905光纖接頭或端頭帶空氣間隙保護的改進型SMA-905金屬連接頭,裝配端面精磨的大芯徑能量光纖,可以滿足一般半導體激光器/模塊及中低功率固體激光器的輸出能量激光傳輸;連接頭內部可采用無膠工藝的環(huán)保護工藝,進一步提增能量光纖散熱效果和使用壽命,滿足激光焊接,切割等較高功率傳輸使用需求。
0512-36915452
特種石英光纖(HCS/PCS)
| 項 目 | 規(guī)格參數 | ||||||
| 纖芯直徑(um) | 100 | 105 | 190 | 200 | 300 | 385 | 400 |
| 500 | 570 | 600 | 800 | 950 | 1000 | 1500 | |
| 纖芯材料 | 石英 | ||||||
| 光纖包層 | 石英,氟塑料材料 | ||||||
| 涂覆層 | 有機硅樹脂 | ||||||
| 最小彎曲半徑 | <60D(光纜外徑) | ||||||
| 纖芯:涂覆層 | 1:1.05或者1:1.4 | ||||||
| NA(數值孔徑) | 0.20-0.37 | ||||||
| 可交換性 | ≤0.20dB | ||||||
| 傳輸(%/m0) | 紫外(0.20-0.4um),85-98 | ||||||
| 可見光(0.4-0.7um),97-99 | |||||||
| 近紅外(0.76-1.6um),99 | |||||||
| 氦氖(0.6328um)98 | |||||||
| YAG(1.06um)98 | |||||||
| 傳輸功率(w) | >130(纖芯[email protected]) | ||||||
| 儲存溫度 | -40℃to +85℃ | ||||||
常規(guī)石英光纖(SM/MM)
| 項 目 | 規(guī)格參數 | ||||||
| 單模 | 多模 | ||||||
| 纖芯直徑(um) | 9 | 50 | 62.5 | ||||
| 包層直徑(um) | 125 | ||||||
| 涂覆層直徑(um) | 250 | ||||||
| 纖芯材料 | 石英 | ||||||
| 包層材料 | 石英 | ||||||
| 涂覆層材料 | 有機硅樹脂 | ||||||
| 最小彎曲半徑 | <30D(光纜外徑) | ||||||
塑料光纖
| 纖芯直徑(um) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 衰減(dB/km) | 300 | 250 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 纖芯材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | ||||||
| 涂覆層材料 | 氟樹脂 | ||||||
| NA(數值孔徑) | 0.5 | ||||||